Ukuqalisa
Imishini ingaxhunywa ngomshini wokuphrinta wesikrini othomathikhi ukuze ube umugqa omusha wokukhiqiza wemisebenzi emi-4: Amakhaza, Ukugqwayiza, iqhwa lokukhiqiza, ukukhiqizwa kweqhwa kuhlome kahle amakhasimende.Indlela yokukhiqiza).
Isixazululo: Umshini wesikrini kasilika + umshini we-foil obandayo onamakhaza azenzakalelayo + Stacker
(Umphumela we-foil obandayo)
(Umphumela weqhwa)
(Umphumela Wokuqina)
(Spot UV umphumela)
Amapharamitha Womshini Owabandayo
| Isifanekiso | Lt-106-3 | Lt-130-3 | Lt-1450-3 |
| Usayizi weshidi max | 1100x780mm | 1320x880mm | I-1500x1050mm |
| Usayizi weshidi | I-540x380mm | I-540x380mm | I-540x380mm |
| Usayizi we-Max Phrinta | I-1080x780mm | I-1300x820mm | 1450x1050mm |
| Ubukhulu bephepha | 90-450 g / ㎡ I-Cold Foil: 157-450 g / ㎡ | 90-450 g / ㎡ I-Cold Foil: 157-450 g / ㎡ | 90-450 g / ㎡ I-Cold Foil: 157-450 g / ㎡ |
| Ububanzi be-max of film roll | I-400mm | I-400mm | I-400mm |
| Ububanzi bama-MAX WAWU | I-1050mm | 1300mm | 1450mm |
| Ijubane lokulethwa kweMax | I-500-4000sheet / hCold Foil: 500-2500sheet / h | I-500-380000Sheet / HELOld Foil: 500-2500sheet / h | 500-3200sheet / hCold Foil: 500-2000sheet / h |
| Amandla aphelele wemishini | I-45kw | 49kw | I-51kw |
| Isisindo esiphelele semishini | ≈5t | ≈5,5T | ≈6t |
| Usayizi we-Explobation (LWH) | 7117x29900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
ividiyo
Isikhathi sePosi: APR-15-2024